| |
Pusat Pengembangan Bisnis Property Universitas Esa Unggul bekerjasama dengan Bank BUKOPIN , Property Plus Indonesia dan Bank Syariah BUKOPIN, menyelenggarakan Seminar " Strategi Membangun Bisnis Developer Property " pada : Hari : Sabtu, 18 Februari 2012 Waktu : Sesi ke - 1 : pukul 10.00 - 12.00 WIB Sesi ke - 2 : pukul 14.00 - 16.00 WIB Tempat : Hotel Menara Peninsula, Lantai 3, Ruang Jasmine 4 Jl. Letjen.S. Parman 79 Jakarta Pembicara : PROPERTY PLUS INDONESIA Tidak dikenakan biaya / free dan dapatkan doorprize menarik... Pendaftaran : Via SMS : ketik JKT, Nama, Sesi kirim ke 08386969155 Info : 0812 8717 5623 www.propertyplusindonesia twitter: @propertyplus_id |
Jumat, 10 Februari 2012
Seminar Strategi Membangun Bisnis Developer Properrty
Rabu, 11 Januari 2012
Univ. Esa Unggul Masuk 50 Besar 4ICU ( Rangking ke - 33)
4ICU merupakan mesin pencari pendidikan tinggi internasional yang mengulas akreditasi perguruan tinggi di dunia. Tercatat sedikitnya 12 ribu perguruan tinggi dari 200 negara telah direview oleh organisasi ini.
Perangkingan dilakukan dengan menggunakan metode algoritma dan didasarkan pada tiga mesin pencari independen seperti google page rank, yahoo inbound links dan alexa traffic rank. Berbeda dengan dengan penilaian webometrics yang dilakukan terhadap empat parameter utama, yakni size, visibility, rich files, dan scholar.
Organisasi 4ICU dibangun dengan tujuan membantu dosen dan mahasiswa internasional mencari secara spesifik informasi tentang popularitas sebuah universitas di sebuah negara.
Organisasi 4ICU dibangun dengan tujuan membantu dosen dan mahasiswa internasional mencari secara spesifik informasi tentang popularitas sebuah universitas di sebuah negara.
Berikut peringkat 50 besar se-Indonesia terkait website perguruan tinggi versi 4ICU.
| Universitas | Lokasi |
1 Institut Teknologi Bandung | Bandung |
| 2 Universitas Indonesia | Depok |
| 3 Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta |
| 4 Universitas Gunadarma | Depok |
| 5 Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung |
| 6 Universitas Diponegoro | Semarang |
| 7 Universitas Sebelas Maret | Surakarta |
| 8 Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Surabaya |
| 9 Universitas Airlangga | Surabaya |
| 10 Institut Pertanian Bogor | Bogor |
| 11 Universitas Sumatera Utara | Medan |
| 12 Universitas Padjadjaran | Bandung |
| 13 Universitas Islam Indonesia | Yogyakarta |
| 14 Universitas Brawijaya | Malang |
| 15 Universitas Mercu Buana | Jakarta |
| 16 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Yogyakarta |
| 17 Universitas Kristen Petra | Surabaya |
| 18 Universitas Sriwijaya | Palembang |
| 19 Universitas Surabaya | Surabaya |
| 20 Universitas Muhammadiyah Malang | Malang |
| 21 Universitas Negeri Yogyakarta | Yogyakarta |
| 22 Universitas Bina Nusantara | Jakarta |
| 23 Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta |
| 24 Universitas Negeri Malang | Malang |
| 25 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Jakarta |
| 26 Universitas Negeri Semarang | Semarang |
| 27 Universitas Andalas | Padang |
| 28 Universitas Hasanuddin | Makassar |
| 29 Universitas Komputer Indonesia | Bandung |
| 30 Universitas Lampung | Bandar Lampung |
| 31 Universitas Udayana | Badung |
| 32 Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta |
| 33 Universitas Esa Unggul | Jakarta |
| 34 Universitas Bengkulu | Bengkulu |
| 35 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Yogyakarta |
| 36 Universitas Jember | Jember |
| 37 Universitas Tarumanagara | Jakarta |
| 38 Universitas Trisakti | Jakarta |
| 39 Universitas Jenderal Soedirman | Purwokerto |
| 40 Universitas Negeri Surabaya | Surabaya |
| 41 Universitas Sam Ratulangi | Manado |
| 42 Universitas Negeri Padang | Padang |
| 43 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Tangerang |
| 44 Universitas Riau | Pekanbaru |
| 45 Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh |
| 46 Universitas Negeri Medan | Medan |
| 47 Universitas Paramadina | Jakarta |
| 48 Universitas Pendidikan Ganesha | Singaraja |
| 49 Universitas Trunojoyo | Bangkalan |
| 50 Universitas Mulawarman | Samarinda |
Secara lengkap, pemeringkatan seluruh perguruan tinggi di Indonesia periode 2012 dapat diakses melalui laman http://www.4icu.org/id/.
Langganan:
Postingan (Atom)